이 름 | 울산종합일보 | 작 성 일 | 2021-01-22 | 조 회 수 | 4224 |
---|
희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트 | ||||
순번 | 기부자명 | 기부금액 | 접수처 | 비고 |
1 | 울산제일교회 | 4,800,000 | 모금회 |
|
2 | 온양읍체육회 | 1,500,000 | 모금회 |
|
3 | 김연순 | 1,000,000 | 모금회 |
|
4 | 주식회사 미광전기 대표이사 전은일 | 1,000,000 | 모금회 |
|
5 | 네오정보기술 오진봉 | 1,000,000 | 모금회 |
|
6 | 동양포리머㈜ | 1,000,000 | 모금회 |
|
7 | 자이언트쉬핑앤트레이딩㈜ | 1,000,000 | 모금회 |
|
8 | 아산사회복지재단 | 900,000 | 모금회 |
|
9 | 동천동강병원 직원 일동 | 449,000 | 모금회 |
|
10 | 한국도로공사 울산지사 | 300,000 | 모금회 |
|
희망2021나눔캠페인 울산 나눔온도: 138도 (누적 모금금액: 7,250,000,000원) *2021.01.21. 18시 기준 | ||||
희망2021나눔캠페인 전국 나눔온도: 105.6도 | ||||
나눔으로 행복한 세상 ARS기부 : 060-700-1123(한 통화당 3,000원) |
NO | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
39 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(1월26일) | 울산종합일보 | 2021.01.26 | 3555 |
38 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(1월25일) | 울산종합일보 | 2021.01.25 | 3611 |
» | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(1월22일) | 울산종합일보 | 2021.01.22 | 4224 |
36 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(1월21일) | 울산종합일보 | 2021.01.21 | 4204 |
35 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(1월20일) | 울산종합일보 | 2021.01.20 | 4342 |