이 름 | 울산종합일보 | 작 성 일 | 2021-01-20 | 조 회 수 | 11061 |
---|
희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트 | ||||
순번 | 기부자명 | 기부금액 | 접수처 | 비고 |
1 | SGI서울보증그룹 | 30,000,000 | 모금회 |
|
2 | 송정반도유보라아이비파크아파트 | 2,068,284 | 모금회 |
|
3 | 성모정형외과 원장 및 직원 일동 | 2,000,000 | 모금회 |
|
4 | 주식회사유명 | 2,000,000 | 모금회 |
|
5 | 울산동구문화원 | 2,000,000 | 모금회 |
|
6 | 고려아연(주)온산제련소 라온봉사회 | 2,000,000 | 모금회 |
|
7 | 울산울주경찰서 | 1,381,000 | 모금회 |
|
8 | 울산북구시설관리공단 | 1,055,800 | 모금회 |
|
9 | 반구2동행정복지센터 | 1,000,000 | 모금회 |
|
10 | 울산중부경찰서직원일동 | 804,000 | 모금회 |
|
11 | 구영리토담갈비 | 280,000 | 모금회 |
|
12 | 서울척척통증의학과 | 126,690 | 모금회 |
|
희망2021나눔캠페인 울산 나눔온도: 132도 (누적 모금금액: 6,930,000,000원) *2021.01.19. 18시 기준 | ||||
희망2021나눔캠페인 전국 나눔온도: 98.2도 | ||||
나눔으로 행복한 세상 ARS기부 : 060-700-1123(한 통화당 3,000원) |
NO | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
37 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(1월22일) | 울산종합일보 | 2021.01.22 | 10142 |
36 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(1월21일) | 울산종합일보 | 2021.01.21 | 10149 |
» | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(1월20일) | 울산종합일보 | 2021.01.20 | 11061 |
34 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(1월19일) | 울산종합일보 | 2021.01.19 | 11866 |
33 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(1월18일) | 울산종합일보 | 2021.01.18 | 13759 |