이 름 | 울산종합일보 | 작 성 일 | 2021-01-04 | 조 회 수 | 8599 |
---|
희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트 | ||||
순번 | 기부자명 | 기부금액 | 접수처 | 비고 |
1 | 김기형 동구CK치과병원장 | 40,000,000 | 모금회 |
|
2 | 울산 보람병원 | 23,200,000 | 모금회 |
|
3 | MCNS | 5,163,883 | 모금회 |
|
4 | (주)부성버스매니저 | 3,000,000 | 모금회 |
|
5 | 오드펠터미널코리아㈜ | 2,000,000 | 모금회 |
|
6 | 평안건설 백재흠 | 2,000,000 | 방송사(KBS,MBC) |
|
7 | 울산농소농협 | 1,000,000 | 모금회 |
|
8 | 최호철 | 200,000 | 모금회 |
|
9 | 울들병원 | 200,000 | 모금회 |
|
10 | 정석현, 정지윤 남매 | 142,800 | 모금회 |
|
11 | 동서석유화학 김봉균 | 120,000 | 모금회 |
|
12 | 화봉이젠학원 박영옥 | 100,000 | 모금회 |
|
희망2021나눔캠페인 울산 나눔온도: 90도 (누적 모금금액: 4,725,000,000원) *2020.12.31. 18시 기준 | ||||
희망2020나눔캠페인 전국 나눔온도: 84.4도 | ||||
나눔으로 행복한 세상 ARS기부 : 060-700-1123(한 통화당 3,000원) |
NO | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
25 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(1월6일) | 울산종합일보 | 2021.01.06 | 8131 |
24 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(1월5일) | 울산종합일보 | 2021.01.05 | 8479 |
» | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(1월4일) | 울산종합일보 | 2021.01.04 | 8599 |
22 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월31일) | 울산종합일보 | 2021.01.04 | 9133 |
21 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월30일) | 울산종합일보 | 2020.12.30 | 11213 |