이 름 | 울산종합일보 | 작 성 일 | 2020-12-29 | 조 회 수 | 15185 |
---|
희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트 | ||||
순번 | 기부자명 | 기부금액 | 접수처 | 비고 |
1 | 현대자동차 블루핸즈 호계남부점 | 3,000,000 | 모금회 |
|
2 | 울산지방변호사회 | 27,900,000 | 모금회 |
|
3 | 황광용 씨에이프로텍㈜ | 10,000,000 | 모금회 |
|
4 | 주식회사 한주 임직원일동 | 6,455,962 | MBC |
|
5 | 울산청소년선도지도회달동상담실 | 2,500,000 | 모금회 |
|
6 | 이영열 | 1,200,000 | 모금회 |
|
7 | 신용사 조경식 | 1,000,000 | 모금회 |
|
8 | 전하1동주민자치위원회 | 1,000,000 | 모금회 |
|
9 | SKGC폴리원 | 500,000 | 모금회 |
|
10 | 무거동주민자치위원회 | 360,000 | 모금회 |
|
희망2021나눔캠페인 울산 나눔온도: 85.8도 (누적 모금금액: 4,505,831,167원) *2020.12.28. 18시 기준 | ||||
희망2020나눔캠페인 전국 나눔온도: 70.4도 | ||||
나눔으로 행복한 세상 ARS기부 : 060-700-1123(한 통화당 3,000원) |
NO | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
22 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월31일) | 울산종합일보 | 2021.01.04 | 9126 |
21 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월30일) | 울산종합일보 | 2020.12.30 | 11207 |
» | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월29일) | 울산종합일보 | 2020.12.29 | 15185 |
19 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월28일) | 울산종합일보 | 2020.12.28 | 15931 |
18 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월24일) | 울산종합일보 | 2020.12.24 | 17449 |