이 름 | 울산종합일보 | 작 성 일 | 2020-12-28 | 조 회 수 | 15940 |
---|
희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트 | ||||
순번 | 기부자명 | 기부금액 | 접수처 | 비고 |
1 | 주식회사 덕양 임직원 일동 | 51,330,000 | 모금회 |
|
2 | 한국수력원자력㈜새울원자력본부 | 25,000,000 | 모금회 |
|
3 | 현대자동차(주)울산공장 | 13,000,000 | 모금회 |
|
4 | 한융금속㈜ 임직원일동 | 10,000,000 | 모금회 |
|
5 | (주)티에스케이워터 | 10,000,000 | 모금회 |
|
6 | 조계종울산사암연합회 | 10,000,000 | 모금회 |
|
7 | ㈜동림티엔에스 | 3,000,000 | 모금회 |
|
8 | 울산문화관광해설사회 | 2,400,000 | 모금회 |
|
9 | 이채익 국회의원 외 남구갑 시·구의원일동 | 2,000,000 | 모금회 |
|
10 | 삼산선경부녀회 | 500,000 | KBS |
|
11 | 전하1동 행복나눔위원회 | 400,000 | 모금회 |
|
12 | 이더블유㈜ | 200,000 | 모금회 |
|
13 | 중울산농협퇴직 동우회(농사모) | 200,000 | 모금회 |
|
14 | 구영리우미1차아파트부녀회 | 200,000 | 모금회 |
|
15 | 춘도 15회 동기회 | 150,000 | 모금회 |
|
16 | 중앙새마을금고 | 100,000 | 모금회 |
|
17 | 온산읍 신묘회 칠순기념 | 100,000 | 모금회 |
|
18 | 온산 달포 해우회 칠순기념 | 100,000 | 모금회 |
|
19 | 한마음회 무송과 홍식 | 50,000 | 모금회 |
|
희망2021나눔캠페인 울산 나눔온도: 72.8도 (누적 모금금액: 3,823,540,787원) *2020.12.24. 18시 기준 | ||||
희망2020나눔캠페인 전국 나눔온도: 66.3도 | ||||
나눔으로 행복한 세상 ARS기부 : 060-700-1123(한 통화당 3,000원) |
NO | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
21 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월30일) | 울산종합일보 | 2020.12.30 | 11210 |
20 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월29일) | 울산종합일보 | 2020.12.29 | 15193 |
» | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월28일) | 울산종합일보 | 2020.12.28 | 15940 |
18 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월24일) | 울산종합일보 | 2020.12.24 | 17454 |
17 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월23일) | 울산종합일보 | 2020.12.23 | 17259 |