이 름 | 울산종합일보 | 작 성 일 | 2020-12-24 | 조 회 수 | 17451 |
---|
희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트 | ||||
순번 | 기부자명 | 기부금액 | 접수처 | 비고 |
1 | 김의수 | 60,000 | 모금회 |
|
2 | 농협중구청출장소 | 156,920 | 모금회 |
|
3 | (주)신한중공업 자원봉사단 | 200,000 | 모금회 |
|
4 | 이동진(코스모P&F) | 500,000 | 모금회 |
|
5 | 정한진 | 500,000 | 모금회 |
|
6 | 동그라미유치원 원생&교직원 일동 | 800,400 | KBS |
|
7 | 한국해운조합 울산지부 | 1,300,000 | 모금회 |
|
8 | 울산경제진흥원 | 2,000,000 | 모금회 |
|
9 | ubc울산방송 임직원 일동 | 3,000,000 | 모금회 |
|
10 | 안재남·이영희 소방관 부부 | 3,000,000 | 모금회 |
|
11 | 하연관 | 10,000,000 | 모금회 |
|
12 | 울산시티병원 | 20,173,000 | 모금회 |
|
13 | 유니드 울산공장 임직원일동 | 39,478,620 | 모금회 |
|
희망2021나눔캠페인 울산 나눔온도: 68.5도 (누적 모금금액: 3,597,257,820원) *2020.12.23. 18시 기준 | ||||
희망2020나눔캠페인 전국 나눔온도: 63.2도 | ||||
나눔으로 행복한 세상 ARS기부 : 060-700-1123(한 통화당 3,000원) |
NO | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
20 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월29일) | 울산종합일보 | 2020.12.29 | 15189 |
19 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월28일) | 울산종합일보 | 2020.12.28 | 15933 |
» | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월24일) | 울산종합일보 | 2020.12.24 | 17451 |
17 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월23일) | 울산종합일보 | 2020.12.23 | 17259 |
16 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월22일) | 울산종합일보 | 2020.12.22 | 17449 |