이 름 | 울산종합일보 | 작 성 일 | 2020-12-23 | 조 회 수 | 25980 |
---|
희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트 | ||||
순번 | 기부자명 | 기부금액 | 접수처 | 비고 |
1 | 에쓰오일울산복지재단 | 251,000,000 | 모금회 |
|
2 | 효성첨단소재㈜울산공장, 효성티앤씨㈜ 울산공장 임직원 일동 | 44,000,000 | 모금회 |
|
3 | 정성교 | 10,000,000 | 모금회 |
|
4 | 이상숙 | 5,000,000 | 모금회 |
|
5 | (주)후성 | 5,000,000 | 모금회 |
|
6 | 울산성모안과의원 | 3,291,700 | 모금회 |
|
7 | 북구청공무원일동 | 1,470,000 | 모금회 |
|
8 | 임영재 | 500,000 | 모금회 |
|
9 | 온양자율방범대 | 100,000 | 모금회 |
|
10 | 울산 알루미늄 다사랑회 | 100,000 | 모금회 |
|
희망2021나눔캠페인 울산 나눔온도: 65.4도 (누적 모금금액: 3,433,776,582원) *2020.12.22. 18시 기준 | ||||
희망2020나눔캠페인 전국 나눔온도: 61.1도 | ||||
나눔으로 행복한 세상 ARS기부 : 060-700-1123(한 통화당 3,000원) |
NO | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
19 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월28일) | 울산종합일보 | 2020.12.28 | 26484 |
18 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월24일) | 울산종합일보 | 2020.12.24 | 28644 |
» | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월23일) | 울산종합일보 | 2020.12.23 | 25980 |
16 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월22일) | 울산종합일보 | 2020.12.22 | 28610 |
15 | 희망2021나눔캠페인 현장모금 기부자 리스트(12월21일) | 울산종합일보 | 2020.12.21 | 28686 |